Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Chantier | Crooze Yachts | Frauscher |
| Catégorie | Bateaux de jour | Bateaux de jour |
| Propulsion | Électrique | Électrique |
| Segment de marché | luxury | ultra luxury |
| Prix | À partir de 269 000 € | À partir de 562 000 € |
| Longueur | 8.67 m | 8.67 m |
| Largeur | 2.59 m | 2.49 m |
| Nombre de passagers | 12 | 9 |
| Batterie | 130 kWh | 100 kWh |
| Puissance moteur | 207 kW | 400 kW |
| Vitesse maximale | 30 nœuds | — |
| Autonomie | 120 nm | — |
| Confort & intérieur | ||
| Haut-parleurs de cockpit | ✓ | ✓ |
| Cuisine | ||
| Réfrigérateur | ✓ | ✓ |
| Glacière | ✓ | — |
| Barbecue | ✓ | — |
| Eau & sanitaires | ||
| Toilettes | ✓ | — |
| Douche de cockpit | ✓ | — |
| Pont & extérieur | ||
| Propulseur d’étrave | — | ✓ |
| Échelle de bain | ✓ | — |
| Table de cockpit | ✓ | — |
| Éclairage de cockpit | ✓ | ✓ |
| Bain de soleil avant | ✓ | — |
| Bain de soleil arrière | ✓ | — |
| Pêche & sports nautiques | ||
| Porte-cannes | ✓ | — |
| Mât de ski nautique | ✓ | — |
L’équipement reflète ce que chaque chantier annonce comme standard ou disponible pour le modèle — l’absence de coche peut signifier « non publié » plutôt que « non disponible ».